Pertvarų sienelės
44112310-4
6 lygisPrekėsSocialinis: NeSaugumo: Ne
Pertvarų sienelės — BVPŽ (CPV) kodas 44112310-4. Tai 6 lygio kodas, priskiriamas kategorijai „Pertvaros“.
Kas tiekia šias prekes Lietuvoje?
Įmonės, per pastaruosius 3 metus laimėjusios viešųjų pirkimų sutarčių su šiuo kodu ar žemesnio lygio kodais.
| Įmonė | Užsakovų | Sutarčių | Vertė | Paskutinė sutartis |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Nisma" | 1 | 2 | 50 413 € | 2024-10-24 |
| UAB "Lantelis" | 5 | 5 | 36 313 € | 2026-11-13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Stiklita" | 2 | 5 | 28 416 € | 2026-11-10 |
| Brasta Glass, UAB | 8 | 9 | 26 348 € | 2026-09-04 |
| MB "Meistras pleistras" | 1 | 1 | 18 102 € | 2025-11-28 |
| UAB "Tranela" | 1 | 2 | 18 041 € | 2024-11-05 |
| UAB "Eivilsta" | 1 | 1 | 17 778 € | 2025-05-05 |
| UAB "SLAUGIVITA" | 6 | 7 | 16 317 € | 2026-09-03 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARAI" | 1 | 1 | 15 922 € | 2026-05-08 |
| UAB "Lietuvos meistrai" | 6 | 7 | 15 588 € | 2025-12-08 |
Rodoma 10 iš 114 įmonių. Šaltinis — CVP IS paskelbtos viešųjų pirkimų sutartys; vertė — visa sutarties vertė, ir kai sutartį laimėjo kelios įmonės kartu. tenders.lt yra viešųjų pirkimų paieškos svetainė, ne šių prekių ar paslaugų tiekėjas: dėl jų kreipkitės tiesiai į įmones.
Esate tiekėjas šioje srityje? Gaukite naujus pirkimus su šiuo kodu el. paštu.Prenumeruoti pirkimus
Šaltinis: sutartys su šiuo kodu CVP IS sutarčių sąraše →Aktyvūs pirkimai su šiuo kodu
Šiuo metu nėra aktyvių pirkimų su šiuo BVPŽ kodu.