Klijuota sluoksninė mediena
44191100-6
5 lygisPrekėsSocialinis: NeSaugumo: Ne
Klijuota sluoksninė mediena — BVPŽ (CPV) kodas 44191100-6. Tai 5 lygio kodas, priskiriamas kategorijai „Įvairios statybinės medžiagos iš medienos“.
Kas tiekia šias prekes Lietuvoje?
Įmonės, per pastaruosius 3 metus laimėjusios viešųjų pirkimų sutarčių su šiuo kodu ar žemesnio lygio kodais.
| Įmonė | Užsakovų | Sutarčių | Vertė | Paskutinė sutartis |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ulmas" | 20 | 68 | 24 494 € | 2026-10-14 |
| UAB "Taiklu" | 1 | 1 | 24 000 € | 2024-05-09 |
| UAB "CONKRETA" | 3 | 3 | 10 813 € | 2025-11-04 |
| UAB "Fanerus" | 4 | 4 | 6 887 € | 2026-10-07 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MAKVEŽA" | 2 | 2 | 6 351 € | 2024-06-04 |
| Akcinė bendrovė "Lytagra" | 6 | 20 | 5 234 € | 2026-04-29 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Trukmė" | 7 | 10 | 4 966 € | 2026-02-13 |
| UAB "WOOD LINE" | 3 | 3 | 4 772 € | 2025-09-16 |
| UAB "Ardeplasta" | 1 | 1 | 4 258 € | 2026-09-15 |
| UAB PAINA IR KO | 1 | 1 | 4 000 € | 2025-06-18 |
Rodoma 10 iš 71 įmonės. Šaltinis — CVP IS paskelbtos viešųjų pirkimų sutartys; vertė — visa sutarties vertė, ir kai sutartį laimėjo kelios įmonės kartu. tenders.lt yra viešųjų pirkimų paieškos svetainė, ne šių prekių ar paslaugų tiekėjas: dėl jų kreipkitės tiesiai į įmones.
Esate tiekėjas šioje srityje? Gaukite naujus pirkimus su šiuo kodu el. paštu.Prenumeruoti pirkimus
Šaltinis: sutartys su šiuo kodu CVP IS sutarčių sąraše →Aktyvūs pirkimai su šiuo kodu
Šiuo metu nėra aktyvių pirkimų su šiuo BVPŽ kodu.