28325 (23910) Metalai (seno CVP IS Nr. 680462)
Perkančioji organizacija: UAB "LTG Kompetencijų centras"Terminas: 2028-08-24
Strypai — BVPŽ (CPV) kodas 44331000-9. Tai 4 lygio kodas, priskiriamas kategorijai „Statybiniai strypai, virbai, viela ir profiliai“. Šiuo metu su šiuo kodu yra 1 aktyvus pirkimas.
Įmonės, per pastaruosius 3 metus laimėjusios viešųjų pirkimų sutarčių su šiuo kodu ar žemesnio lygio kodais.
| Įmonė | Užsakovų | Sutarčių | Vertė | Paskutinė sutartis |
|---|---|---|---|---|
| Akcinė bendrovė "Lytagra" | 8 | 11 | 132 654 € | 2026-08-17 |
| UAB "Taiklu" | 2 | 2 | 54 682 € | 2026-08-26 |
| UAB Helso | 1 | 1 | 24 200 € | 2024-09-03 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LITERNA" | 1 | 2 | 6 661 € | 2024-07-04 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Linoksa" | 1 | 1 | 5 056 € | 2024-01-16 |
| UAB SP MET | 5 | 5 | 3 226 € | 2026-10-19 |
| UAB "Bronzitas" | 1 | 1 | 2 753 € | 2024-05-22 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 6 | 9 | 1 705 € | 2026-09-02 |
| UAB "Kaltmeta" | 1 | 1 | 991 € | 2024-05-06 |
| UAB ARG projektai | 1 | 1 | 954 € | 2024-03-06 |
Rodoma 10 iš 56 įmonių. Šaltinis — CVP IS paskelbtos viešųjų pirkimų sutartys; vertė — visa sutarties vertė, ir kai sutartį laimėjo kelios įmonės kartu. tenders.lt yra viešųjų pirkimų paieškos svetainė, ne šių prekių ar paslaugų tiekėjas: dėl jų kreipkitės tiesiai į įmones.
Perkančioji organizacija: UAB "LTG Kompetencijų centras"Terminas: 2028-08-24