Kreida
44922100-0
5 lygisPrekėsSocialinis: NeSaugumo: Ne
Kreida — BVPŽ (CPV) kodas 44922100-0. Tai 5 lygio kodas, priskiriamas kategorijai „Kreida ir dolomitas“.
Kas tiekia šias prekes Lietuvoje?
Įmonės, per pastaruosius 3 metus laimėjusios viešųjų pirkimų sutarčių su šiuo kodu ar žemesnio lygio kodais.
| Įmonė | Užsakovų | Sutarčių | Vertė | Paskutinė sutartis |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Baltic Agro" | 2 | 49 | 11 441 € | 2026-03-25 |
| UAB "Smilgius" | 1 | 1 | 484 € | 2024-12-13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jodonė" | 1 | 1 | 449 € | 2025-10-06 |
| UAB "Multisportas" | 1 | 3 | 359 € | 2026-10-02 |
| UAB "CHARLOT LT" | 4 | 4 | 321 € | 2025-12-16 |
| UAB "Greneira" | 1 | 1 | 250 € | 2024-06-07 |
| UAB "Geras sportas" | 1 | 2 | 203 € | 2026-09-01 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" | 3 | 3 | 200 € | 2026-09-29 |
| UAB "Vilkastos prekyba" | 1 | 4 | 182 € | 2026-11-18 |
| Individuali įmonė | 1 | 2 | 181 € | 2024-06-18 |
Rodoma 10 iš 36 įmonių. Šaltinis — CVP IS paskelbtos viešųjų pirkimų sutartys; vertė — visa sutarties vertė, ir kai sutartį laimėjo kelios įmonės kartu. tenders.lt yra viešųjų pirkimų paieškos svetainė, ne šių prekių ar paslaugų tiekėjas: dėl jų kreipkitės tiesiai į įmones.
Esate tiekėjas šioje srityje? Gaukite naujus pirkimus su šiuo kodu el. paštu.Prenumeruoti pirkimus
Šaltinis: sutartys su šiuo kodu CVP IS sutarčių sąraše →Aktyvūs pirkimai su šiuo kodu
Šiuo metu nėra aktyvių pirkimų su šiuo BVPŽ kodu.