Uždaroji akcinė bendrovė "LAGNETA"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
14
Užsakovų
5
Bendra vertė
132 811 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | 2 | 63 767 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 2 | 35 758 € |
| UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" | 6 | 21 605 € |
| UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras | 2 | 6 009 € |
| Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS" | 2 | 5 672 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Viela | UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras | 1 600 € | 2026-09-14 |
| Viela | UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" | 3 775 € | 2026-03-09 |
| Viela | UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras | 4 410 € | 2025-08-26 |
| Viela ryšuliams rišti | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS" | 2 692 € | 2025-08-13 |
| Rišimo viela, skirta degioms presuotoms atliekoms rišti | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras | 9 196 € | 2025-08-06 |
| Viela | Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | 17 608 € | 2025-06-10 |
| Viela | UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" | 5 870 € | 2025-04-02 |
| Kelių transporto paslaugos | UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" | 484 € | 2025-04-02 |
| Presavimo viela (MBA Mechaninė dalis) | UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" | 3 889 € | 2024-08-22 |
| viela rišimui | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS" | 2 980 € | 2024-08-19 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →