UAB Maag Lietuva
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
17
Užsakovų
1
Bendra vertė
11 138 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 17 | 11 138 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 121 € | 2025-08-29 |
| Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 28 € | 2025-04-22 |
| Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 116 € | 2025-04-11 |
| Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 41 € | 2025-04-08 |
| Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 57 € | 2025-03-28 |
| Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 47 € | 2025-03-25 |
| Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 77 € | 2025-03-21 |
| Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 102 € | 2025-03-07 |
| Mėsos gaminiai | Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 31 € | 2025-03-04 |
| Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | Panevėžio r. Krekenavos lopšelis-darželis "Sigutė" | 103 € | 2025-02-28 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →