UAB Mano Būstas Sostinė
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
62
Užsakovų
5
Bendra vertė
5 465 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Biudžetinė įstaiga "Gilės" namai | 20 | 2 754 € |
| Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras | 11 | 1 036 € |
| Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Lakštingala" | 11 | 803 € |
| Vilniaus lopšelis-darželis "Lazdynėlis" | 19 | 583 € |
| Koncertinė įstaiga Valstybinis ansamblis "Lietuva" | 1 | 289 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Administracinės būsto paslaugos | Vilniaus lopšelis-darželis "Lazdynėlis" | 34 € | 2026-10-31 |
| Komunalinės paslaugos | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Lakštingala" | 51 € | 2026-10-31 |
| Komunalinės paslaugos | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Lakštingala" | 50 € | 2026-09-30 |
| Administravimo paslaugos | Vilniaus lopšelis-darželis "Lazdynėlis" | 28 € | 2026-08-31 |
| Komunalinės paslaugos | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Lakštingala" | 23 € | 2026-08-31 |
| Komunalinės paslaugos | Biudžetinė įstaiga "Gilės" namai | 60 € | 2026-08-31 |
| Administravimo paslaugos | Vilniaus lopšelis-darželis "Lazdynėlis" | 28 € | 2026-07-31 |
| Komunalinės paslaugos | Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Lakštingala" | 47 € | 2026-07-31 |
| Komunalinės paslaugos | Biudžetinė įstaiga "Gilės" namai | 60 € | 2026-07-31 |
| Komunalinės paslaugos | Biudžetinė įstaiga "Gilės" namai | 386 € | 2026-06-30 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →