Uždaroji akcinė bendrovė "PAJŪRIO VERSLAS"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
66
Užsakovų
32
Bendra vertė
97 713 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Nebuitinės indų plovimo mašinos | Klaipėdos lopšelis-darželis "Bitutė" | 770 € | 2026-10-27 |
| Indų plovimo priemonės | Klaipėdos lopšelis-darželis "Bitutė" | 19 € | 2026-10-23 |
| Buitiniai elektros prietaisai | Klaipėdos lopšelis-darželis "Tauras" | 509 € | 2026-10-15 |
| Drabužių skalbimo ir džiovinimo mašinos | Dienos veiklos centras | 620 € | 2026-10-05 |
| Indų plovimo mašinos | Palangos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 5 460 € | 2026-10-05 |
| Unitazų sėdynės, dangčiai, puodai, kriauklės ir bakeliai | Palangos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 2 560 € | 2026-10-05 |
| Indų plovimo mašinos | Palangos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" | 780 € | 2026-10-05 |
| Buitiniai prietaisai | Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis | 1 901 € | 2026-08-04 |
| Baldai | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 1 440 € | 2026-07-07 |
| Kirpėjo įrankiai | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 500 € | 2026-05-25 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →