UAB "GLASVEGA"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
94
Užsakovų
48
Bendra vertė
59 574 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Virtuvės įrenginiai, namų apyvokos ir pagaminto valgio tiekimo reikmenys | Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ | 249 € | 2026-10-26 |
| Stiklo gaminiai | Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai | 500 € | 2026-10-22 |
| Stiklas | Klaipėdos universitetas | 123 € | 2026-10-14 |
| Vitrinos | Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras | 1 223 € | 2026-10-08 |
| Veidrodžiai | Šilutės rajono savivaldybės Šilutės Hugo Šojaus muziejus | 578 € | 2026-09-29 |
| Veidrodžiai | Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados "Žemaitija" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas | 2 100 € | 2026-09-18 |
| Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai | Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras | 1 850 € | 2026-09-14 |
| Stiklo gaminiai | Akcinė bendrovė "Kelių priežiūra" | 242 € | 2026-09-07 |
| Stiklo gaminiai | Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis" | 50 € | 2026-09-04 |
| Stiklinė vitrina | Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras | 1 223 € | 2026-08-31 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →