UAB "Bocas" ir Ko
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
366
Užsakovų
34
Bendra vertė
109 402 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados "Žemaitija" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas | 64 | 25 554 € |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė | 2 | 23 784 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 124 | 23 231 € |
| Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | 5 | 12 441 € |
| UAB "Šiaulių šviesa" | 76 | 5 872 € |
| AB "KN Energies" | 1 | 4 608 € |
| Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba | 3 | 2 446 € |
| Šiaulių Salduvės progimnazija | 6 | 2 176 € |
| Šiaulių lopšelis-darželis "Trys nykštukai" | 16 | 1 454 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės vandenys" | 7 | 1 240 € |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →