UAB "Lietuvos kepėjas"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
55
Užsakovų
18
Bendra vertė
150 819 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Kepiniai ir pyrago gaminiai | Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė" | 207 € | 2026-11-12 |
| Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai | Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 364 € | 2026-10-27 |
| Kepiniai ir pyrago gaminiai | Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė" | 105 € | 2026-10-15 |
| Duonos gaminiai | Utenos vaikų lopšelis-darželis "Varpelis" | 82 € | 2026-10-15 |
| Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 105 € | 2026-10-08 |
| Kepiniai ir pyrago gaminiai | Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė" | 102 € | 2026-10-01 |
| Įvairūs maisto produktai | Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė" | 312 € | 2026-09-24 |
| Duonos gaminiai | Utenos vaikų lopšelis-darželis "Varpelis" | 82 € | 2026-09-24 |
| Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai | Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 453 € | 2026-09-10 |
| Duonos gaminiai | Utenos vaikų lopšelis-darželis "Varpelis" | 82 € | 2026-09-03 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →