Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Sudarytos pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
19
Tiekėjų
6
Bendra vertė
9 241 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Tiekėjas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| UAB "Potoma" | 3 | 4 900 € |
| VšĮ "Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras" | 9 | 2 581 € |
| Savivaldybių kontrolierių asociacija | 3 | 1 000 € |
| UAB "Eurobiuras" | 2 | 506 € |
| MB Mokymų klubas | 1 | 130 € |
| Fiziniai asmenys | 1 | 124 € |
| Sutartis | Tiekėjas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Mokomieji seminarai | Fiziniai asmenys | 124 € | 2026-10-12 |
| Mokomieji seminarai | VšĮ "Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras" | 95 € | 2026-10-09 |
| Mokomieji seminarai | VšĮ "Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras" | 270 € | 2026-09-25 |
| Mokomieji seminarai | VšĮ "Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras" | 848 € | 2026-06-16 |
| Narystės organizacijų paslaugos | Savivaldybių kontrolierių asociacija | 400 € | 2026-04-27 |
| Narystės organizacijų paslaugos | VšĮ "Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras" | 138 € | 2026-04-22 |
| Mokomieji seminarai | Savivaldybių kontrolierių asociacija | 300 € | 2026-03-17 |
| Mokomieji seminarai | VšĮ "Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras" | 170 € | 2026-03-06 |
| Raštinės reikmenys | UAB "Eurobiuras" | 232 € | 2025-12-10 |
| Mobilieji telefonai | UAB "Potoma" | 3 520 € | 2025-12-05 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios organizacijos sudarytos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →