Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Sudarytos pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
5
Tiekėjų
5
Bendra vertė
14 163 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Tiekėjas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| UAB "CinemaAds" | 1 | 7 500 € |
| Fiziniai asmenys | 1 | 3 250 € |
| UAB "Spinter tyrimai" | 1 | 3 000 € |
| Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 1 | 303 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VAIBRA" | 1 | 110 € |
| Sutartis | Tiekėjas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Rinkos ir ekonominiai tyrimai; apklausos ir statistika | UAB "Spinter tyrimai" | 3 000 € | 2025-08-07 |
| Reklamos paslaugos | Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 303 € | 2025-04-29 |
| Spausdinimo paslaugos | Uždaroji akcinė bendrovė "VAIBRA" | 110 € | 2025-04-29 |
| Viešųjų ryšių paslaugos | Fiziniai asmenys | 3 250 € | 2025-04-29 |
| Reklamos paslaugos | UAB "CinemaAds" | 7 500 € | 2025-04-28 |
| Reklamos kampanijos sukūrimo paslaugos | Uždaroji akcinė bendrovė "Interbanga" | 8 889 € | 2019-01-04 |
| Transporto priemonių nuoma ir priežiūra | UAB "Transporto valdymas" | 831 € | 2018-12-20 |
| Meno patalpų eksploatavimo paslaugos | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai | 1 200 € | 2018-12-19 |
| Vertimo raštu paslaugos | UAB "Vertimų biuras ABC" | 2 744 € | 2018-12-19 |
| Statistinės programinės įrangos kūrimo paslaugos | Fiziniai asmenys | 1 500 € | 2018-12-05 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios organizacijos sudarytos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →Sutartys, kuriose įstaiga nurodyta kaip tiekėja (1) — pvz., perparduotos komunalinės paslaugos ar nuoma
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
1
Užsakovų
1
Bendra vertė
0 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 1 | 0 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| 27336 Lygybės ir nediskriminavimo emokymai | Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai" | 0 € | 2024-02-27 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →