UAB "Danifa"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
74
Užsakovų
6
Bendra vertė
10 730 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Visagino kultūros centras | 36 | 4 011 € |
| Viešoji įstaiga Visagino sporto ir rekreacijos centras | 1 | 3 872 € |
| Visagino "Verdenės" gimnazija | 29 | 2 604 € |
| Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis" | 5 | 109 € |
| Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 2 | 105 € |
| Visagino savivaldybės administracija | 1 | 30 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Įvairūs maisto produktai | Visagino "Verdenės" gimnazija | 100 € | 2026-11-09 |
| Įvairūs maisto produktai | Visagino "Verdenės" gimnazija | 168 € | 2026-10-28 |
| Įvairūs maisto produktai | Visagino "Verdenės" gimnazija | 125 € | 2026-10-23 |
| Įvairūs maisto produktai | Visagino "Verdenės" gimnazija | 46 € | 2026-10-19 |
| Įvairūs maisto produktai | Visagino kultūros centras | 165 € | 2026-10-08 |
| Įvairūs maisto produktai | Visagino "Verdenės" gimnazija | 48 € | 2026-10-06 |
| Įvairūs maisto produktai | Visagino "Verdenės" gimnazija | 98 € | 2026-09-30 |
| Įvairūs maisto produktai | Visagino "Verdenės" gimnazija | 18 € | 2026-09-25 |
| Įvairūs maisto produktai | Visagino "Verdenės" gimnazija | 10 € | 2026-09-21 |
| Įvairūs maisto produktai | Visagino "Verdenės" gimnazija | 539 € | 2026-09-08 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →