Asociacija "Šiaulių rajono vietos veiklos grupė"
Sudarytos pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
3
Tiekėjų
3
Bendra vertė
4 752 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Tiekėjas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| UAB "Viada LT" | 1 | 4 361 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinis medis" | 1 | 235 € |
| UAB "Bitė Lietuva" | 1 | 156 € |
| Sutartis | Tiekėjas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Dyzelinas | UAB "Viada LT" | 4 361 € | 2024-02-19 |
| Judriojo telefono ryšio paslauga | UAB "Bitė Lietuva" | 156 € | 2024-02-19 |
| A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinis medis" | 235 € | 2024-01-25 |
| Judriojo telefono ryšio paslaugos | UAB "Bitė Lietuva" | 204 € | 2022-02-23 |
| A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" | 248 € | 2022-01-11 |
| Viešinimas spaudoje t.y. informacinių skelbimų ir straipsnių spausdinimo paslauga | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių kraštas" | 4 550 € | 2021-11-03 |
| Šviesolaidinio interneto paslauga | Telia Lietuva, AB | 653 € | 2021-09-03 |
| Dalykinės kelionės - seminaro organizavimo paslauga | UAB "PEGASO KELIONĖS" | 595 € | 2021-06-23 |
| Turto draudimo paslaugos | AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 25 € | 2021-05-13 |
| Dyzelinas | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" | 3 994 € | 2021-03-08 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios organizacijos sudarytos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →