UAB "Garso architektūra"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
13
Užsakovų
5
Bendra vertė
21 111 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Kino centras "Garsas" | 8 | 17 368 € |
| Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 2 | 2 729 € |
| Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 1 | 484 € |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 1 | 290 € |
| Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos | 1 | 240 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Audio įrašų paslaugos | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 290 € | 2026-03-27 |
| Garso specialistų paslaugos | Kino centras "Garsas" | 3 630 € | 2026-03-25 |
| Garso specialistų paslaugos | Kino centras "Garsas" | 3 630 € | 2026-03-25 |
| Paslaugos, susijusios su kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba | Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 1 428 € | 2025-10-28 |
| Tekstų apdorojimo paslaugos | Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 484 € | 2025-10-23 |
| Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai | Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos | 240 € | 2025-10-20 |
| Garso specialistų paslaugos | Kino centras "Garsas" | 1 694 € | 2025-06-12 |
| Garso specialistų paslaugos | Kino centras "Garsas" | 1 694 € | 2025-06-12 |
| Garso specialistų paslaugos | Kino centras "Garsas" | 1 694 € | 2025-04-14 |
| Garso specialistų paslaugos | Kino centras "Garsas" | 1 694 € | 2025-04-14 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →