UAB "Ladonas"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
34
Užsakovų
4
Bendra vertė
53 345 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Plungės rajono savivaldybės administracija | 19 | 29 888 € |
| Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | 10 | 19 855 € |
| Biudžetinė įstaiga Plungės turizmo informacijos centras | 3 | 2 480 € |
| Žemaičių dailės muziejus | 2 | 1 122 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Kelionių bilietų pardavimo ir turistinių kelionių organizavimo paslaugos | Plungės rajono savivaldybės administracija | 3 920 € | 2026-10-23 |
| Transporto bilietai | Biudžetinė įstaiga Plungės turizmo informacijos centras | 450 € | 2026-09-14 |
| Kelionių bilietų pardavimo ir turistinių kelionių organizavimo paslaugos | Plungės rajono savivaldybės administracija | 500 € | 2026-09-11 |
| Kelionių bilietų pardavimo ir turistinių kelionių organizavimo paslaugos | Plungės rajono savivaldybės administracija | 668 € | 2026-09-01 |
| Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos | Plungės rajono savivaldybės administracija | 1 448 € | 2026-08-26 |
| Bilietai | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | 3 387 € | 2026-08-03 |
| Kelionių bilietų pardavimo ir turistinių kelionių organizavimo paslaugos | Plungės rajono savivaldybės administracija | 545 € | 2026-07-21 |
| Kelionių bilietų pardavimo ir turistinių kelionių organizavimo paslaugos | Plungės rajono savivaldybės administracija | 2 618 € | 2026-04-27 |
| Bilietai | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | 2 000 € | 2026-02-03 |
| Transporto bilietai | Biudžetinė įstaiga Plungės turizmo informacijos centras | 435 € | 2026-01-26 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →