UAB "DOMINICUS LITUANUS"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
22
Užsakovų
19
Bendra vertė
6 564 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Spausdintos knygos | Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka | 60 € | 2026-10-19 |
| Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai | Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 156 € | 2026-10-08 |
| Dovanos ir apdovanojimai | Vytauto Didžiojo karo muziejus | 27 € | 2026-08-10 |
| Knygos | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 4 830 € | 2026-07-02 |
| Dovanos ir apdovanojimai | Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras | 69 € | 2026-03-17 |
| Spausdintos knygos | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 55 € | 2026-03-04 |
| Spausdinto knygos, brošiūros ir lankstinukai | Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis "Vaikystės dvaras" | 55 € | 2026-03-02 |
| Leidiniai | Kruonio kultūros centras | 33 € | 2026-02-18 |
| Bibliotekos knygos | Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka | 493 € | 2026-02-11 |
| Spausdintos knygos | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 41 € | 2026-02-06 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →