Ignalinos rajono vietos veiklos grupė
Sudarytos pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
5
Tiekėjų
5
Bendra vertė
221 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Tiekėjas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| UAB "Bitė Lietuva" | 1 | 80 € |
| Ignalinos rajono savivaldybės administracija | 1 | 76 € |
| UAB "Baltic Travel Group" | 1 | 40 € |
| Valstybės įmonė Registrų centras | 1 | 17 € |
| Komanditinė ūkinė bendrija | 1 | 8 € |
| Sutartis | Tiekėjas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Komunalinės paslaugos | Ignalinos rajono savivaldybės administracija | 76 € | 2026-06-30 |
| Kepiniai | Komanditinė ūkinė bendrija | 8 € | 2025-08-13 |
| Su valdymu susijusios paslaugos | Valstybės įmonė Registrų centras | 17 € | 2025-06-30 |
| Transporto bilietai | UAB "Baltic Travel Group" | 40 € | 2025-03-05 |
| Judriojo telefono ryšio paslaugos | UAB "Bitė Lietuva" | 80 € | 2024-08-26 |
| Judriojo telefono ryšio paslauga | UAB "Bitė Lietuva" | 80 € | 2022-08-22 |
| Judriojo telefono ryšio paslaugos | UAB "Bitė Lietuva" | 72 € | 2020-08-04 |
| Turto draudimo paslaugos | AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje | 75 € | 2019-11-22 |
| Logotipų ir atvirukų kūrimo paslaugų teikimo sutartis7 | "Kibis", UAB | 5 198 € | 2019-11-18 |
| Biuro popierius | Uždaroji akcinė bendrovė "LIBRA VITALIS" | 98 € | 2019-10-28 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios organizacijos sudarytos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
2
Užsakovų
1
Bendra vertė
40 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija | 2 | 40 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Narystės organizacijų paslaugos | Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija | 20 € | 2026-04-07 |
| Narystės organizacijų paslaugos | Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija | 20 € | 2025-04-14 |
| Nario mokestis Ignalinos VVG | Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija | 10 € | 2023-04-28 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →