UAB "FRUKTIS"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
49
Užsakovų
4
Bendra vertė
58 786 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė" | 5 | 37 059 € |
| Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 41 | 10 945 € |
| Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Bitutė" | 2 | 10 554 € |
| Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 1 | 227 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Daržovės, vaisiai ir riešutai | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 535 € | 2025-04-29 |
| Daržovės, vaisiai ir riešutai | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 108 € | 2025-04-25 |
| Daržovės, vaisiai ir riešutai | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 286 € | 2025-04-17 |
| Daržovės, vaisiai ir riešutai | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 490 € | 2025-04-10 |
| Daržovės, vaisiai ir riešutai | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 243 € | 2025-04-03 |
| Daržovės, vaisiai ir riešutai | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 51 € | 2025-03-31 |
| Daržovės, vaisiai ir riešutai | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 286 € | 2025-03-27 |
| Daržovės, vaisiai ir riešutai | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 388 € | 2025-03-20 |
| Daržovės, vaisiai ir riešutai | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 134 € | 2025-03-13 |
| Daržovės, vaisiai ir riešutai | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 334 € | 2025-03-06 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →