UAB "Dominati"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
11
Užsakovų
9
Bendra vertė
65 283 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai | Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla | 49 € | 2026-06-10 |
| Stiklo gaminiai | VIEŠOJI ĮSTAIGA "AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS" | 17 € | 2026-06-02 |
| Elektros jėgainių statybos darbai | Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai | 60 379 € | 2026-03-09 |
| Įvairūs baldai bei įranga | Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė | 28 € | 2025-10-13 |
| Stiklo gaminiai | Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 110 € | 2025-06-16 |
| Stiklas | Panevėžio gamtos mokykla | 19 € | 2025-05-06 |
| Įvairios statybinės medžiagos | Panevėžio gamtos mokykla | 36 € | 2025-04-23 |
| Meno reikmenys | Stasio Eidrigevičiaus menų centras | 125 € | 2025-04-10 |
| Elektroninė įranga | Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai | 4 356 € | 2025-01-22 |
| Stiklo gaminiai (25640-2) | VIEŠOJI ĮSTAIGA PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRAS | 133 € | 2024-02-29 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →