Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Naujausios laimėtos sutartys| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|
| Maitinimo paslaugos | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | 4 400 € | 2024-07-24 |
| Maitinimo paslaugos | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | 2 640 € | 2024-07-24 |
| Maitinimo paslaugos | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | 750 € | 2024-07-23 |
| Maitinimo paslaugos | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | 1 000 € | 2024-07-23 |
| Maitinimo paslaugos | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | 714 € | 2024-07-19 |
| Maitinimo paslaugos | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | 750 € | 2023-07-26 |
| Maitinimo paslaugos | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | 500 € | 2023-06-20 |
| Maitinimo paslaugos | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA | 500 € | 2023-06-20 |
| Tortas | Viešoji įstaiga Vilniaus kino biuras | 22 € | 2022-10-03 |
| Maistas. g | Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas | 31 € | 2022-03-27 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →