UAB "Skalduvos prekyba"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
39
Užsakovų
13
Bendra vertė
88 936 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Susmulkinti akmenys, skalda, akmens milteliai, žvirgždas, žvyras, skalda, akmenų mišiniai, smėlio ir žvyro mišiniai ir kiti užpildai | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 140 € | 2026-10-01 |
| Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 312 € | 2026-09-29 |
| Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 911 € | 2026-08-07 |
| Dolomito skalda | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio vandenys" | 3 391 € | 2026-05-11 |
| Žvyras, smėlis, skaldyti akmenys ir užpildai | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 809 € | 2026-04-23 |
| Dolomito skalda | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio vandenys" | 856 € | 2026-03-23 |
| Susmulkinti akmenys, skalda, akmens milteliai, žvirgždas, žvyras, skalda, akmenų mišiniai, smėlio ir žvyro mišiniai ir kiti užpildai | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 833 € | 2025-12-22 |
| Susmulkinti akmenys, skalda, akmens milteliai, žvirgždas, žvyras, skalda, akmenų mišiniai, smėlio ir žvyro mišiniai ir kiti užpildai | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 416 € | 2025-11-13 |
| Susmulkinti akmenys, skalda, akmens milteliai, žvirgždas, žvyras, skalda, akmenų mišiniai, smėlio ir žvyro mišiniai ir kiti užpildai | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 416 € | 2025-10-24 |
| Dolomito skalda | Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio vandenys" | 2 032 € | 2025-10-16 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →