VšĮ Klaipėdos krepšinio mėgėjų lyga
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
54
Užsakovų
7
Bendra vertė
103 350 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS VLADO KNAŠIAUS KREPŠINIO MOKYKLA | 26 | 61 245 € |
| Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga sporto centras | 20 | 30 425 € |
| Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 2 | 5 000 € |
| Viešoji įstaiga "Šilutės sportas" | 3 | 3 360 € |
| Kretingos rajono savivaldybės administracija | 1 | 2 000 € |
| Klaipėdos "Versmės" progimnazija | 1 | 1 200 € |
| Kretingos sporto mokykla | 1 | 120 € |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →