UAB "DANVIGA"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
6
Užsakovų
6
Bendra vertė
1 136 187 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Vilniaus Viršuliškių mokykla | 1 | 586 850 € |
| Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | 1 | 264 012 € |
| Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija | 1 | 185 000 € |
| Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | 1 | 100 000 € |
| Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 1 | 325 € |
| Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla | 1 | 0 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Maisto gaminimo paslaugos | Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra | 325 € | 2026-11-13 |
| Maitinimo paslauga | Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija | 100 000 € | 2026-07-22 |
| Mokinių maitinimo paslaugos | Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija | 185 000 € | 2026-07-17 |
| Maitinimo paslaugos ugdymo įstaigoms | Vilniaus Viršuliškių mokykla | 586 850 € | 2026-02-12 |
| Maitinimo pirkimas | Vilniaus Simono Daukanto progimnazija | 264 012 € | 2024-07-01 |
| Maitinimo paslaugų pirkimas | Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla | 0 € | 2024-04-09 |
| Mokinių maitinimo paslauga | Vilniaus Antakalnio pradinė mokykla | 233 966 € | 2023-06-22 |
| Mokinių maitinimo paslauga | Vilniaus Šeškinės pradinė mokykla | 1 € | 2023-06-09 |
| Vaikų maitinimas mokykloje | Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai | 1 000 € | 2022-09-05 |
| Mokinių maitinimas mokykloje | Biudžetinė įstaiga Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai | 851 € | 2021-09-13 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →