UAB "Baltic Ambition"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
98
Užsakovų
63
Bendra vertė
32 027 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Raštinės reikmenys | Vilniaus lopšelis-darželis "Lazdynėlis" | 326 € | 2026-11-11 |
| Kompiuterinė įranga ir reikmenys | Klaipėdos valstybinė kolegija | 189 € | 2026-11-11 |
| Vaikiškos kojinės, skirtos jaukumo aplinkos kūrimui (Klaipėda) | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 363 € | 2026-11-06 |
| Žaidimai ir žaislai; atrakcionai | Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 352 € | 2026-10-20 |
| Vandens gertuvės | Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 631 € | 2026-10-07 |
| Puloveriai | Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 181 € | 2026-09-22 |
| Maišai ir krepšiai | Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 569 € | 2026-09-22 |
| Vandens gertuvės | Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 1 252 € | 2026-09-22 |
| Puodeliai | Širvintų meno mokykla | 424 € | 2026-09-22 |
| Puloveriai | Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 580 € | 2026-09-10 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →