Viešoji įstaiga "NAVITA"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
25
Užsakovų
5
Bendra vertė
44 128 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė | 3 | 24 033 € |
| Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI | 18 | 10 318 € |
| Trakų rajono savivaldybės administracija | 2 | 8 746 € |
| Kauno rajono vietos veiklos grupė | 1 | 917 € |
| Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė | 1 | 113 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Užkandžiai ir negazuoti vaisvandeniai | Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI | 112 € | 2025-09-18 |
| Pastatų nuomos ar pardavimo paslaugos | Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė | 113 € | 2025-05-29 |
| Užkandžiai ir negazuoti vaisvandeniai | Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI | 816 € | 2025-04-25 |
| Patirties mainų vizito socialinio turizmo tema organizavimo paslaugos, įgyvendinant projektą Aktyviai jungiame kartas Trakų ir Gižycko regionuose – kartų integracijos ir bendros vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų sportinės bei kultūrinės veiklos | Trakų rajono savivaldybės administracija | 5 310 € | 2024-10-25 |
| Iškabos rekonstrukcijos darbai | Trakų rajono savivaldybės administracija | 3 436 € | 2024-10-24 |
| Moderavimo paslauga | Kauno rajono vietos veiklos grupė | 917 € | 2024-09-05 |
| Body pump štangutės | Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI | 1 101 € | 2024-08-12 |
| Elastinių gumų komplektai | Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI | 79 € | 2024-08-12 |
| Kilimėliai mankštai | Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI | 297 € | 2024-08-12 |
| Kimštiniai kamuoliai 2 kg | Viešoji įstaiga DARNAUS VYSTYMO PROJEKTAI | 419 € | 2024-08-12 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →