UAB "ŠERNO PĖDA"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
27
Užsakovų
14
Bendra vertė
11 272 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Džiovinta, sūdyta, rūkyta ar prieskoniais paskaninta mėsa | Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras "Agila" | 1 452 € | 2026-11-13 |
| Su renginiais susijusios paslaugos | Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 150 € | 2026-10-26 |
| Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 372 € | 2026-07-30 |
| Įvairūs maisto produktai | Lietuvos kriminalinės policijos biuras | 211 € | 2026-03-04 |
| Dovanos ir apdovanojimai | Uždaroji akcinė bendrovė "Širvintų šiluma" | 4 101 € | 2025-12-18 |
| Maistas. gėrimai. tabakas ir susiję produktai | Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija | 441 € | 2025-12-09 |
| Maistas, gėrimai, tabakas ir susiję produktai | Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras "Agila" | 930 € | 2025-11-14 |
| Kepiniai ir pyrago gaminiai | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 634 € | 2025-09-03 |
| Įvairūs maisto produktai | Viešoji įstaiga "Active Vilnius" | 61 € | 2025-07-07 |
| Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | 100 € | 2025-06-05 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →