UAB "JS Baltic"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
27
Užsakovų
17
Bendra vertė
700 689 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Kėdainių kultūros centras | 2 | 144 583 € |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 1 | 129 301 € |
| Kauno rajono Raudondvario kultūros centras | 1 | 69 696 € |
| Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras | 1 | 68 680 € |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2 | 55 660 € |
| Vytauto Didžiojo universitetas | 3 | 50 276 € |
| Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados "Žemaitija" Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas | 2 | 34 848 € |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 32 942 € |
| Viešoji įstaiga "Klaipėdos kultūros fabrikas" | 4 | 27 029 € |
| Visagino "Verdenės" gimnazija | 1 | 24 703 € |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →