UAB "Dagraja"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
8
Užsakovų
6
Bendra vertė
279 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Jonavos rajono savivaldybės administracija | 2 | 127 € |
| Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras | 1 | 54 € |
| Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Jonavos viltis" | 1 | 34 € |
| Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Lakštingalėlė" | 1 | 32 € |
| Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla | 1 | 26 € |
| Jonavos Panerio pradinė mokykla | 2 | 7 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Apdailos juostelė | Jonavos Panerio pradinė mokykla | 3 € | 2024-05-21 |
| Flizaelinai | Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla | 26 € | 2024-05-20 |
| UAB Dagraja (DAG, 361) | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Lakštingalėlė" | 32 € | 2024-05-10 |
| Profesiniai drabužiai | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 56 € | 2024-04-25 |
| Profesiniai drabužiai | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 71 € | 2024-04-15 |
| Amatų reikmenys | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Jonavos viltis" | 34 € | 2023-12-21 |
| siūlai, juostelės ir kt. | Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras | 54 € | 2023-12-19 |
| Apdailos juostelė | Jonavos Panerio pradinė mokykla | 4 € | 2023-11-29 |
| Dekoratyviniai patalpų objektai | Jonavos rajono savivaldybės administracija | 9 € | 2023-11-07 |
| Siūlai | Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras | 43 € | 2023-10-04 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →