Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacija
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
10
Užsakovų
6
Bendra vertė
2 801 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" | 4 | 1 020 € |
| Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis" | 2 | 846 € |
| Kauno Valdorfo mokykla | 1 | 575 € |
| Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda" | 1 | 200 € |
| Kauno lopšelis-darželis "Šilelis" | 1 | 80 € |
| Kauno lopšelis-darželis "Žemyna" | 1 | 80 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Darbuotojų mokymo paslaugos | Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" | 240 € | 2026-11-09 |
| Darbuotojų mokymo paslaugos | Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" | 240 € | 2026-11-09 |
| Švietimo ir mokymo paslaugos | Kauno lopšelis-darželis "Šilelis" | 80 € | 2026-09-22 |
| Mokomieji seminarai | Kauno lopšelis-darželis "Žemyna" | 80 € | 2026-09-22 |
| Darbuotojų mokymo paslaugos | Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" | 380 € | 2026-09-10 |
| Švietimo ir mokymo paslaugos | Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" | 160 € | 2025-11-25 |
| Apmokymo paslaugos | Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis" | 300 € | 2025-03-14 |
| Kvalifikacijos kėlimo paslaugos | Kauno Valdorfo mokykla | 575 € | 2024-02-15 |
| Mokymai | Vilniaus lopšelis-darželis "Pelėda" | 200 € | 2024-02-06 |
| Apmokymo paslaugos (13310) | Panevėžio lopšelis-darželis "Rugelis" | 546 € | 2023-12-04 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →