UAB "Solidūs namai"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
12
Užsakovų
1
Bendra vertė
100 738 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 12 | 100 738 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Statybos darbai | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 16 715 € | 2026-07-01 |
| Statybos darbai | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 10 591 € | 2026-06-01 |
| Statybos darbai | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 2 379 € | 2026-03-17 |
| Statybos darbai | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 4 367 € | 2025-12-01 |
| Statybos darbai | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 18 146 € | 2025-11-03 |
| Statybos darbai | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 5 066 € | 2025-09-04 |
| Statybos darbai | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 16 685 € | 2025-07-03 |
| Statybos darbai | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 15 051 € | 2024-11-04 |
| Statybos darbai | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 5 941 € | 2024-10-15 |
| Statybinės medžiagos | Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 191 € | 2024-10-15 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →