UAB "Ridikiukas"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
10
Užsakovų
5
Bendra vertė
9 447 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 6 | 8 050 € |
| Jonavos baseinas | 1 | 932 € |
| Kauno rajono Babtų kultūros centras | 1 | 305 € |
| Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla | 1 | 100 € |
| Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė" | 1 | 60 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Su renginiais susijusios paslaugos | Jonavos baseinas | 932 € | 2026-07-08 |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos | Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 1 330 € | 2026-06-29 |
| Švietimo ir mokymo paslaugos | Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla | 100 € | 2025-12-17 |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos | Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 210 € | 2025-10-30 |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos | Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 1 505 € | 2025-10-30 |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos | Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 525 € | 2025-07-04 |
| Jaunimo mokymo paslaugos | Kauno rajono Babtų kultūros centras | 305 € | 2025-06-19 |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos | Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 980 € | 2025-05-29 |
| Kostiumų nuoma | Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Pakalnutė" | 60 € | 2024-09-24 |
| Patalpų nuoma | Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 3 500 € | 2024-09-13 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →