UAB "Lydevita"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
8
Užsakovų
6
Bendra vertė
19 626 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Ignalinos rajono kultūros centras | 2 | 5 457 € |
| Nemenčinės kultūros centras | 2 | 4 114 € |
| Panevėžio kultūros centras | 1 | 3 630 € |
| Kalvarijos savivaldybės kultūros centras | 1 | 3 025 € |
| Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 700 € |
| Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras | 1 | 1 700 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Paslaugų sutartis Nr.R-283 | Panevėžio kultūros centras | 3 630 € | 2026-11-11 |
| Kalėdinės karuselės nuoma | Kalvarijos savivaldybės kultūros centras | 3 025 € | 2026-08-06 |
| Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos ir kiti atrakcionai | Nemenčinės kultūros centras | 2 057 € | 2026-03-17 |
| Vaikiškos karuselės nuoma | Nemenčinės kultūros centras | 2 057 € | 2026-02-23 |
| Karuselės nuoma miesto eglės įžiebimo šventei Ignalinoje, 2025 m. gruodžio 6 d. | Ignalinos rajono kultūros centras | 2 057 € | 2025-09-26 |
| Pramogų parkų paslaugos | Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras | 1 700 € | 2025-09-24 |
| Kultūrinių renginių organizavimo paslaugos | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 1 700 € | 2025-03-19 |
| Karuselės nuoma Ignalinos miesto eglės įžiebimo šventei Smaragdinės Kalėdos , 2024 m. gruodžio 7-8 d. | Ignalinos rajono kultūros centras | 3 400 € | 2024-11-06 |
| Karuselės nuoma | Nemenčinės kultūros centras | 1 778 € | 2023-03-15 |
| Karuselės nuoma | Pakruojo rajono savivaldybės administracija | 1 793 € | 2022-12-14 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →