MB "Baldų idėjų fabrikas"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
9
Užsakovų
6
Bendra vertė
395 490 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai | 2 | 369 196 € |
| Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada "Žemaitija" | 2 | 13 301 € |
| Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 1 | 6 655 € |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" | 1 | 3 991 € |
| Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija | 2 | 1 938 € |
| Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | 1 | 409 € |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →