UAB "Toksina"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
5
Užsakovų
3
Bendra vertė
50 410 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa" | 3 | 48 998 € |
| Lietuvių gestų kalbos vertimo centras | 1 | 1 210 € |
| UAB Kelmės vietinis ūkis | 1 | 202 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Zuikučių gr. ir laiptinės ardymo darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa" | 14 589 € | 2026-06-16 |
| Zuikučių gr. ir laiptinės vidaus apdailos darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa" | 17 408 € | 2026-06-16 |
| Zuikučių gr.ir laiptinės Amstrong lubų,PVC dangos įrengimo darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Rasa" | 17 001 € | 2026-06-16 |
| Perkėlimo paslaugos | Lietuvių gestų kalbos vertimo centras | 1 210 € | 2025-05-12 |
| Ventiliacijos kaminėliai | UAB Kelmės vietinis ūkis | 202 € | 2024-05-09 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →