UAB "Juoda juoda"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
39
Užsakovų
12
Bendra vertė
9 049 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Įvairūs maisto produktai | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto muziejus | 23 € | 2026-10-14 |
| Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos | Viešoji įstaiga "Skalvijos" kino centras | 167 € | 2026-09-14 |
| Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos | Lietuvos kultūros institutas | 32 € | 2026-09-05 |
| Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos | Viešoji įstaiga Sostinės vaikų ir jaunimo centras | 41 € | 2026-08-06 |
| Įvairūs maisto produktai | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto muziejus | 123 € | 2026-07-16 |
| Įvairūs maisto produktai | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto muziejus | 9 € | 2026-07-02 |
| Įvairūs maisto produktai | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto muziejus | 19 € | 2026-05-27 |
| Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos | Lietuvos audiosensorinė biblioteka | 1 750 € | 2026-04-29 |
| Maisto tiekimo paslaugos | Viešoji įstaiga Vilniaus miesto muziejus | 27 € | 2026-04-10 |
| Maisto tiekimo paslaugos | Viešoji įstaiga Azijos menų centras | 150 € | 2026-03-12 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →