UAB "Plastema"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
7
Užsakovų
6
Bendra vertė
11 386 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Šiaulių plaukimo centras "Delfinas" | 2 | 7 850 € |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pumpėnų seniūnija | 1 | 1 900 € |
| Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1 | 1 000 € |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 1 | 550 € |
| Kretingos lopšelis-darželis "Pasaka" | 1 | 70 € |
| Šiaulių lopšelis-darželis "Dainelė" | 1 | 16 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Kabyklos ir laikikliai | Kretingos lopšelis-darželis "Pasaka" | 70 € | 2026-10-08 |
| Įvairūs gaminiai | Šiaulių lopšelis-darželis "Dainelė" | 16 € | 2026-09-18 |
| Langai, durys ir susiję gaminiai | Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1 000 € | 2025-11-24 |
| Plastikiniai langai (10564) | Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pumpėnų seniūnija | 1 900 € | 2024-12-30 |
| Langai durys ir susiję gaminiai (13402) | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 550 € | 2024-11-22 |
| Administracinio pastato pagrindinės- paradinės lauko durys | Šiaulių plaukimo centras "Delfinas" | 6 050 € | 2024-06-10 |
| Vartų montavimas | Šiaulių plaukimo centras "Delfinas" | 1 800 € | 2023-12-22 |
| Kvapiosios medžiagos | UAB Prasmė LT | 54 € | 2023-08-10 |
| Plastikiniai gaminiai | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Šiaulių Viltis" | 500 € | 2022-11-07 |
| Plastikinės durys | Šiaulių plaukimo centras "Delfinas" | 3 998 € | 2020-05-25 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →