UAB "Švaros jėga"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
11
Užsakovų
5
Bendra vertė
11 508 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 2 | 5 500 € |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 2 | 5 182 € |
| Akcinė bendrovė Turto bankas | 5 | 705 € |
| Kino centras "Garsas" | 1 | 85 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | 1 | 36 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos | Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | 36 € | 2026-10-15 |
| Kitos paslaugos | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 182 € | 2026-09-10 |
| Transporto priemonių plovimo su sausinimu paslaugos | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 5 000 € | 2026-06-23 |
| Ratai, dalys ir pagalbiniai reikmenys | Akcinė bendrovė Turto bankas | 165 € | 2026-05-29 |
| Tarnybinių automobilių plovimo ir valymo paslaugos (4-4427) | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 3 000 € | 2026-05-06 |
| Automobilių priežiūros paslaugos | Kino centras "Garsas" | 85 € | 2026-03-30 |
| Automobilių pagalbiniai reikmenys | Akcinė bendrovė Turto bankas | 147 € | 2025-05-05 |
| Automobilių plovimo ir panašios paslaugos (1689) | Akcinė bendrovė Turto bankas | 135 € | 2024-09-12 |
| Automobilių plovimo ir panašios paslaugos (1689) | Akcinė bendrovė Turto bankas | 129 € | 2024-06-07 |
| Tarnybinių automobilių plovimo ir valymo paslaugos (4-4247) | Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 2 500 € | 2024-05-13 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →