VšĮ "Šeimos erdvė"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
55
Užsakovų
36
Bendra vertė
15 216 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Mokomieji seminarai | Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgrąža" | 146 € | 2026-11-10 |
| Apmokymo paslaugos | Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis "Žilvitis" | 375 € | 2026-10-30 |
| Mokymo paslaugos | Trakų r. Paluknio "Medeinos" gimnazija | 260 € | 2026-10-20 |
| Šokių ir vaidinimų pramoginės paslaugos | Vilniaus "Atgajos" specialioji mokykla | 240 € | 2026-10-19 |
| Ikimokyklinio ugdymo paslaugos | Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla | 230 € | 2026-10-04 |
| Apmokymo paslaugos | Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis | 260 € | 2026-09-23 |
| Mokymo paslaugos | Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis | 360 € | 2026-09-01 |
| Atskirų menininkų teikiamos paslaugos | Vilniaus lopšelis-darželis "Spragtukas" | 350 € | 2026-08-30 |
| Vaikų aktyvios veiklos skatinimo paslaugos | Vilniaus lopšelis-darželis "Eglutė" | 350 € | 2026-08-30 |
| Vaikų aktyvios veiklos skatinimo paslaugos | Vilniaus lopšelis-darželis "Gelvonėlis" | 350 € | 2026-08-06 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →