UAB "Ducona"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
7
Užsakovų
6
Bendra vertė
2 132 671 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Savivaldybės įmonė "Plungės būstas" | 2 | 842 221 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 1 | 616 415 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis | 1 | 246 907 € |
| Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 1 | 242 000 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Skuodo šiluma" | 1 | 180 000 € |
| Šiaulių "Juventos" progimnazija | 1 | 5 129 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai | Šiaulių "Juventos" progimnazija | 5 129 € | 2026-07-22 |
| Įvairūs pastatų ir statinių statybos ir remonto darbai PLQ | Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai | 242 000 € | 2026-07-15 |
| Administruojamų daugiabučių namų savininkams teikiam | Uždaroji akcinė bendrovė "Skuodo šiluma" | 180 000 € | 2025-10-28 |
| Daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 35 Plungė. Ranga su projektavimu (2024-10-23) | Savivaldybės įmonė "Plungės būstas" | 413 245 € | 2024-10-23 |
| Daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 37 Plungė. Ranga su projektavimu (2024-10-23) | Savivaldybės įmonė "Plungės būstas" | 428 975 € | 2024-10-23 |
| Daugiabučio namo, esančio adresu Dvaro g. 69, Šiauliai, atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbai su projektavimo paslaugomis | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių energija" | 616 415 € | 2024-10-15 |
| Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai | Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis | 246 907 € | 2024-05-15 |
| Daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 20, Palangoje atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai be projektavimo paslaugų | Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS" | 494 342 € | 2023-10-16 |
| Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų be projektavimo darbų pirkimas | Skuodo rajono turizmo informacijos centras | 106 105 € | 2022-12-20 |
| Ranga Girėno 58 Plungė | Savivaldybės įmonė "Plungės būstas" | 569 341 € | 2022-11-21 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →