MB "Liuks statyba"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
33
Užsakovų
4
Bendra vertė
186 860 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI | 12 | 105 733 € |
| Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis | 12 | 53 744 € |
| Klaipėdos lopšelis-darželis "Eglutė" | 4 | 21 358 € |
| Klaipėdos lopšelis-darželis "Pušaitė" | 5 | 6 026 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis | 1 150 € | 2026-09-22 |
| Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis | 12 096 € | 2026-09-22 |
| Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis | 3 999 € | 2026-09-22 |
| Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis | 1 904 € | 2026-06-22 |
| Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis | 2 634 € | 2026-03-12 |
| Stalių metalinių dirbinių, išskyrus duris ir langus, montavimas | Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI | 3 047 € | 2025-12-16 |
| Atnaujinimo darbai | Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI | 6 703 € | 2025-12-16 |
| Dažai ir sienų dangos | Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI | 5 663 € | 2025-12-16 |
| Grindų ir sienų dangų klojimo darbai | Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMAI | 14 029 € | 2025-12-16 |
| Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | Klaipėdos "Saulutės" mokykla-darželis | 2 155 € | 2025-12-12 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →