UAB "Vanduo Jums"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
15
Užsakovų
3
Bendra vertė
47 949 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 13 | 46 134 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Prienų vandenys" | 1 | 1 331 € |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TRAKŲ VANDENYS" | 1 | 484 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 2 897 € | 2026-10-14 |
| Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 3 582 € | 2026-10-14 |
| Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 1 295 € | 2026-10-14 |
| Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 2 023 € | 2026-10-14 |
| Atnaujinimo darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 4 362 € | 2026-07-07 |
| Atnaujinimo darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 545 € | 2026-07-07 |
| Atnaujinimo darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 9 477 € | 2026-07-07 |
| Atnaujinimo darbai | Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 5 165 € | 2026-07-07 |
| Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 4 640 € | 2026-06-17 |
| Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos | Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė" | 692 € | 2026-06-17 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →