Pencil and Lion, MB
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
14
Užsakovų
6
Bendra vertė
40 975 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| "EDU Vilnius" | 6 | 14 001 € |
| VšĮ Kultūros naktis | 2 | 12 000 € |
| Lietuvos nacionalinis kultūros centras | 2 | 7 998 € |
| Viešoji įstaiga "Vilniaus festivaliai" | 1 | 4 840 € |
| Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 1 | 1 573 € |
| Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius" | 2 | 563 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Vizualinio identiteto sukūrimas bei foto, video priemonių tiražas | VšĮ Kultūros naktis | 6 000 € | 2026-04-18 |
| Viešinimo paslaugos (85116-2) | "EDU Vilnius" | 1 573 € | 2025-12-15 |
| Viešinimo paslaugos (85116-1) | "EDU Vilnius" | 2 420 € | 2025-12-11 |
| Grafinio dizaino paslaugos | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra | 1 573 € | 2025-12-08 |
| Viešinimo paslaugos projektui Vilnius yra mokykla. (67344-20) | "EDU Vilnius" | 200 € | 2025-06-27 |
| Projekto renginių organizavimo paslaugos (67686-3) | "EDU Vilnius" | 4 000 € | 2025-06-20 |
| Vizualinio identiteto sukūrimas bei foto, video priemonių tiražas | VšĮ Kultūros naktis | 6 000 € | 2025-04-29 |
| Viešinimo paslaugos projektui Vilnius yra mokykla. (67344-7) | "EDU Vilnius" | 3 509 € | 2025-02-25 |
| Projekto renginių organizavimo paslaugos (39387-9) | "EDU Vilnius" | 2 299 € | 2025-01-21 |
| Reklamos ir rinkodaros paslaugos (35635) | Viešoji įstaiga "Užupio meno inkubatorius" | 200 € | 2024-09-20 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →