UAB "Hadė"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
11
Užsakovų
5
Bendra vertė
887 416 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Klaipėdos Litorinos mokykla | 2 | 459 717 € |
| Biudžetinė įstaiga Socialinių paslaugų centras "Klaipėdos lakštutė" | 4 | 424 649 € |
| Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Rytas" | 2 | 1 563 € |
| Širvintų rajono savivaldybės administracija | 1 | 1 314 € |
| Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras | 2 | 173 € |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →