UAB "Mūsų Daina"
Laimėtos viešųjų pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
8
Užsakovų
5
Bendra vertė
31 361 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Užsakovas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| Kauno kolegija | 1 | 11 374 € |
| Kauno šokio teatras "Aura" | 3 | 6 300 € |
| Kauno kultūros centras | 1 | 5 409 € |
| VšĮ "Kaunas IN" | 2 | 4 709 € |
| Kauno menininkų namai | 1 | 3 570 € |
| Sutartis | Užsakovas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Meno patalpų eksploatavimo paslaugos | Kauno šokio teatras "Aura" | 2 100 € | 2026-11-16 |
| Meno patalpų eksploatavimo paslaugos | Kauno šokio teatras "Aura" | 2 100 € | 2026-10-28 |
| Meno patalpų eksploatavimo paslaugos | Kauno šokio teatras "Aura" | 2 100 € | 2026-10-09 |
| Patalpų nuomos ir aptarnavimo paslaugos šiuolaikinės muzikos koncertų ciklo NICHE renginiui (patalpos nr. 3) | Kauno menininkų namai | 3 570 € | 2026-06-03 |
| Patalpų nuoma (Medikų diena) | Kauno kultūros centras | 5 409 € | 2026-04-10 |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos | VšĮ "Kaunas IN" | 3 499 € | 2026-03-17 |
| Negyvenamojo nekilojamojo turto nuomos ar lizingo paslaugos | VšĮ "Kaunas IN" | 1 210 € | 2026-01-13 |
| Patalpų nuoma renginiams | Kauno kolegija | 11 374 € | 2026-01-05 |
| Patalpų nuoma | VšĮ "Kaunas 2022" | 726 € | 2022-11-24 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios įmonės laimėtos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →