Švenčionėlių miesto kultūros centras
Sudarytos pirkimų sutartys
Per pastaruosius 3 metus, pagal CVP IS paskelbtas sutartis.
Sutarčių
4
Tiekėjų
2
Bendra vertė
7 372 €
Dažniausi BVPŽ kodai
| Tiekėjas | Sutarčių | Vertė |
|---|---|---|
| UAB Gren Švenčionys | 2 | 7 262 € |
| Individuali įmonė | 2 | 110 € |
| Sutartis | Tiekėjas | Vertė | Sudaryta |
|---|---|---|---|
| Centralizuotas šilumos tiekimas | UAB Gren Švenčionys | 3 983 € | 2025-02-28 |
| Centralizuotas šilumos tiekimas | UAB Gren Švenčionys | 3 279 € | 2025-01-31 |
| Klijai | Individuali įmonė | 10 € | 2025-01-29 |
| Su statybinėmis medžiagomis susiję gaminiai | Individuali įmonė | 100 € | 2025-01-27 |
| Investicinio projekto parengimas | UAB "SIKC" | 5 082 € | 2020-02-13 |
| Tautinių juostų pynimo edukacija | Fiziniai asmenys | 1 200 € | 2020-01-10 |
| Folklorinių šokių edukacija | Fiziniai asmenys | 2 500 € | 2020-01-10 |
| Transporto nuoma | UAB Transporto centras | 339 € | 2020-01-09 |
| Vaikiškos karuselės nuoma | UAB "Lydevita" | 150 € | 2019-12-12 |
| Fejerverkai | MB "Euralika" | 460 € | 2019-12-03 |
Sutarčių duomenys rodomi tokie, kokius CVP IS įvedė perkančiosios organizacijos, todėl juose gali būti klaidų — pavyzdžiui, netikslus BVPŽ kodas, vertė ar tiekėjas.
Šaltinis: šios organizacijos sudarytos sutartys CVP IS sutarčių sąraše →